MIETEN MITTEN IN EBREICHSDORF
Leistbare Lebensqualität für alle Generationen.
Mitten in Ebreichsdorf, am Hauptplatz 7 entsteht das GENERATIONEN-WOHNHAUS EBREICHSDORF. Ein hochwertiger Neubau mit gesamt 52 hochwertigen Mietwohnungen nach aktuellstem technischem und ökologischem Stand.
28 Einheiten sind KLASSISCHE MIETWOHNUNGEN mit 2- bis 4-Zimmerlösungen mit einer Größe von 60 bis 120 m2.
24 Einheiten sind BETREUTE WOHNUNGEN – in Kooperation mit SILVER LIVING als kompetentem Partner und Betreiber – mit 2- bis 3- Zimmerlösungen und einer Größe von 50 bis 80m2. Infrastruktur und Erreichbarkeit sind perfekt.
VORZÜGE
- Mitten im Zentrum von Ebreichsdorf am Hauptplatz 7 mit erstklassiger Infrastruktur
- Gesamt 52 hochwertige Wohnungen mit modernem Flair und zeitgemäßem Komfort, nach aktuellstem technischem und ökologischem Stand mit Aufzug und Tiefgarage im Haus, alles barrierefrei
- Urban Gardening verbindet Generationen: Der Nachbarschaftsgarten am Dach für gemeinsame Naturerfahrung und nachhaltigen, gesunden Lebensmittel-Anbau
- Green Living: Die hauseigene Photovoltaikanlage am Dach liefert autark Strom für alle Allgemeinflächen
BETREUTES WOHNEN FÜR
BEST AGER
Während viele Alters- und Pflegeheime immer öfter als anonyme Großbauten am Rande der Gesellschaft errichtet werden, setzt SILVER LIVING auf BETREUTES WOHNEN mit attraktiven, barrierefreien Wohnanlagen in überschaubarer Größe im Zentrum des dörflichen oder städtischen Lebens.
In unseren BETREUTEN WOHNANLAGEN steht der Mensch im Mittelpunkt – ein selbstbestimmtes Leben nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen ist unser Ziel. Die Einbindung in eine Hausgemeinschaft entlastet die Angehörigen und schafft ein familiäres, lebenswertes Umfeld. Die eigene Wohnung ermöglicht Privatsphäre und die Nähe zur örtlichen Infrastruktur ist Basis für eine aktive Lebensgestaltung. Qualifizierte Betreuungskräfte unterstützen die Bewohner, geben den nötigen Rückhalt und fördern die Selbständigkeit im Alltag.
UMGEBEN VON TRADITION, NATUR UND ERHOLUNG
Das GENERATIONEN-WOHNHAUS EBREICHSDORF bietet neben der idealen Lage mitten im Zentrum eine erstklassige Infrastruktur: Nahversorger, und Geschäfte des täglichen Bedarfs, dazu der Schlosspark Ebreichsdorf und unzählige Sport- und Erholungsmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung.
Und mit dem geplanten Ausbau der Pottendorfer Linie wird man Wien in Zukunft in nur 20 Minuten erreichen können …
URBAN GARDENING VERBINDET GENERATIONEN
„Urban Gardening“, eine neue und nachhaltige Form der urbanen Landwirtschaft, ist als weltweiter Trend der letzten Jahres nicht mehr aufzuhalten. Dieser Art des Nachbarschaftsgartens schafft einen Rahmen für gemeinsame Naturerfahrung, für das „Selbermachen“ und damit den Bezug zur Produktion von Lebensmitteln.
Am Dach des GENERATIONEN-WOHNHAUSES EBREICHSDORF wird Urban Gardening als gemeinsamer, Generationen verbindender, Mehrwert umgesetzt.
WOHNUNGSÜBERSICHT
Photovoltaik-Anlage
Tiefgarage
Urban Gardening
geschützte Balkone mit Abendsonne
Gartenwohnungen
Gemeinschaftsraum
KG
Parkplätze betreutes Wohnen
Parkplätze für klassisches Wohnen
Parkplätze für klassisches Wohnen
EG
1. OG
2. OG
3. OG
VERFÜGBARKEITEN KLASSISCHE MIETWOHNUNGEN
Wohnung | Stockwerk | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Balkon | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1.22 | 3. OG | 99 m² | 4 | 21 m² | 10 m² | PDF öffnen |
Top 1.23 | 3. OG | 67 m² | 3 | 15 m² | PDF öffnen | |
Top 1.24 | 3. OG | 75 m² | 3 | 15 m² | PDF öffnen | |
Top 1.28 | 3. OG | 56 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 2.01 | EG | 72 m² | 2 | 20 m² | PDF öffnen | |
Top 2.02 | EG | 77 m² | 3 | 24 m² | PDF öffnen | |
Top 2.03 | EG | 63 m² | 2 | 17 m² | PDF öffnen | |
Top 2.04 | EG | 65 m² | 2 | 18 m² | PDF öffnen | |
Top 2.05 | EG | 75 m² | 3 | 24 m² | PDF öffnen | |
Top 2.06 | EG | 55 m² | 2 | 13 m² | PDF öffnen | |
Top 2.07 | 1. OG | 75 m² | 3 | 16 m² | PDF öffnen | |
Top 2.08 | 1. OG | 72 m² | 3 | 13 m² | PDF öffnen | |
Top 2.09 | 1. OG | 58 m² | 2 | 10 m² | PDF öffnen | |
Top 2.10 | 1. OG | 61 m² | 3 | 9 m² | PDF öffnen | |
Top 2.11 | 1. OG | 70 m² | 3 | 12 m² | PDF öffnen | |
Top 2.12 | 1. OG | 98 m² | 4 | 11 m² | 3 m² | PDF öffnen |
Top 2.13 | 2. OG | 75 m² | 3 | 12 m² | PDF öffnen | |
Top 2.14 | 2. OG | 72 m² | 3 | 17 m² | PDF öffnen | |
Top 2.15 | 2. OG | 58 m² | 2 | 13 m² | PDF öffnen | |
Top 2.16 | 2. OG | 61 m² | 3 | 13 m² | PDF öffnen | |
Top 2.17 | 2. OG | 70 m² | 3 | 17 m² | PDF öffnen | |
Top 2.18 | 2. OG | 111 m² | 4 | 25 m² | PDF öffnen | |
Top 2.19 | 3. OG | 75 m² | 3 | 12 m² | PDF öffnen | |
Top 2.20 | 3. OG | 72 m² | 3 | 17 m² | PDF öffnen | |
Top 2.21 | 3. OG | 57 m² | 2 | 13 m² | PDF öffnen | |
Top 2.22 | 3. OG | 58 m² | 3 | 13 m² | PDF öffnen | |
Top 2.23 | 3. OG | 70 m² | 3 | 17 m² | PDF öffnen | |
Top 2.24 | 3. OG | 105 m² | 4 | 34 m² | PDF öffnen |
VERFÜGBARKEITEN BETREUTES WOHNEN
Wohnung | Stockwerk | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Balkon | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1.01 | EG | 48 m² | 2 | 16 m² | PDF öffnen | |
Top 1.02 | EG | 46 m² | 2 | 16 m² | PDF öffnen | |
Top 1.03 | EG | 67 m² | 3 | 23 m² | PDF öffnen | |
Top 1.04 | 1. OG | 59 m² | 3 | 7 m² | PDF öffnen | |
Top 1.05 | 1. OG | 50 m² | 2 | 8 m² | PDF öffnen | |
Top 1.06 | 1. OG | 44 m² | 2 | 9 m² | PDF öffnen | |
Top 1.07 | 1. OG | 44 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.08 | 1. OG | 55 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.09 | 1. OG | 45 m² | 2 | 10 m² | PDF öffnen | |
Top 1.10 | 1. OG | 44 m² | 2 | 10 m² | PDF öffnen | |
Top 1.11 | 1. OG | 44 m² | 2 | 9 m² | PDF öffnen | |
Top 1.12 | 1. OG | 57 m² | 2 | 16 m² | PDF öffnen | |
Top 1.13 | 2. OG | 59 m² | 3 | 5 m² | PDF öffnen | |
Top 1.14 | 2. OG | 50 m² | 2 | 5 m² | PDF öffnen | |
Top 1.15 | 2. OG | 44 m² | 2 | 9 m² | PDF öffnen | |
Top 1.16 | 2. OG | 44 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.17 | 2. OG | 55 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.18 | 2. OG | 45 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.19 | 2. OG | 44 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.20 | 2. OG | 44 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.21 | 2. OG | 57 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.25 | 3. OG | 45 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.26 | 3. OG | 44 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen | |
Top 1.27 | 3. OG | 44 m² | 2 | 11 m² | PDF öffnen |
1993 gegründet, ist CUUBUUS heute einer der Topanbieter für modernste Architekturleistung in Österreich.
Von der Projektentwicklung über die Architekturplanung bis zum Projektmanagement von Neubauten und durchgreifend sanierten Gebäuden. Von der Konzeption bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Immer ökonomisch und ökologisch.